Citernes de 600 lt à 2'000 lt :
double paroi plastique/plastique Eurolentz comfort ( L x l x h ) | |||
capacité : |
|
|
|
2'000 lt | 2'300 mm | 780 mm | 1'810 mm |
1'500 lt | 1'730 mm | 750 mm | 1'800 mm |
1'000 lt basse | 1'730 mm | 750 mm | 1'300 mm |
1'000 lt haute | 1'280 mm | 690 mm | 1'830 mm |
750 lt | 1'280 mm | 690 mm | 1'260 mm |
double paroi acier/plastique type schütz ( L x l x h ) | ||||
1'000 lt | 1'140 mm | 730 mm | 1'640 mm | |
750 lt | 1'140 mm | 730 mm | 1'210 mm |
double paroi plastique/plastique type Domotec ( L x l x h ) | ||||
1'500 lt | 1'340 mm | 780 mm | 1'920 mm | |
1'000 lt | 980 mm | 780 mm | 1'920 mm | |
750 lt | 780 mm | 780 mm | 1'660 mm | |
600 lt | 780 mm | 780 mm | 1'390 mm |
simple paroi plastique | |||
citernes | longueur | largeur | hauteur |
2'000 lt | 2'180 mm | 720 mm | 1'780 mm |
1'500 lt | 1'650 mm | 720 mm | 1'750 mm |
1'100 lt | 1'520 mm | 730 mm | 1'300 mm |
1'000 lt | 1'180 mm | 730 mm | 1'670 mm |
bac en acier / bac en polyester |
|||
2'000 lt | 2'307 mm | 784 mm | 1'064 mm |
remarque : le bac en acier n'existe plus que pour les citernes de 2'000 lt
Directives :
Les citernes à simple paroi doivent être installées dans :
- un local en béton muni d'un revêtement par feuille souple ou
- un / des bac(s) en polyester ou
- un / des bac(s) en acier
Espaces libres autour des réservoirs :
50 cm côté orifices de remplissage (accès)
50 cm sur un côté adjacent
15 cm sur les deux autres côtés
50 cm entre les réservoirs et le plafond